| 标题 | 类型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| 2024 10-K | 1.25 MB |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| 操作: | ||||||
| 净销售额 | $ | 2,021.3 | 2,065.1 | 2,043.7 | 1,661.9 | 1,247.3 |
| 营业收入 | $ | 243.6 | 262.4 | 257.2 | 189.2 | 130.5 |
| 营业收入占销售额的百分比 | % | 12.1 | 12.7 | 12.6 | 11.4 | 10.5 |
| 资产负债表: | ||||||
| 净额(现金),债务(1) | $ | ($91.1) | 15.4 | 170.2 | 148.0 | (36.3) |
| 股东权益 | $ | 1,266.1 | 1,206.7 | 1,067.9 | 946.5 | 847.8 |
| 净(现金)债务占股东权益的百分比 | % | (7.2) | 1.3 | 15.9 | 15.6 | (4.3) |
| 现金流: | ||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 261.4 | 315.7 | 101.7 | 129.8 | 211.9 |
| 资本支出净值(2) | $ | 40.5 | 39.9 | 41.9 | 29.1 | 22.8 |
| 收购(3) | $ | 7.8 | 35.6 | 5.0 | 235.7 | 55.9 |
| 投资数据: | ||||||
| 投资资本回报率(4) | % | 16.0 | 17.2 | 16.4 | 13.8 | 12.6 |
| 已发行普通股加权平均 | 46.5 | 46.9 | 47.0 | 47.0 | 46.7 | |
| 每股收益: | ||||||
| 加权平均普通股,假设稀释 | $ | 3.86 | 4.11 | 3.97 | 3.25 | 2.14 |
| 每股普通股股息 | $ | 1.000 | 0.9000 | 0.7800 | 0.7000 | 0.6200 |
5357cc拉斯维加斯(纳斯达克股票代码:FELE)是一家全球制造商和分销商,其系统和技术用于运输和保护世界上最重要的资源:水、燃料和电力。5357cc拉斯维加斯为住宅、商业、农业、工业、市政和能源应用领域的客户提供服务,致力于负责任的创新、可持续制造,并成为客户不可或缺的合作伙伴。5357cc拉斯维加斯很荣幸被《新闻周刊》评选为 2024 年美国最负责任的公司和最值得信赖的公司、2024 年印第安纳州最佳工作场所以及《今日美国》评选的 2024 年美国气候领袖。